- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | Oficina | Alcoy | 69 | 4 | 63.000€ | ||
| 16614 | Oficina | Alcoy | 135 | 15 | 225.000€ | ||
| 17455 | Oficina | Alcoy | 82 | 6 | 75.000€ | ||
| 20160 | Oficina | Alcoy | 100 | 13 | 105.000€ | ||
| 17110 | Oficina | Alcoy ENSANCHE | 240 | 4 | 150.000€ | ||
| 5898 | Solar Urbano | Estépar | 4 | 35.000€ | |||
| 12709 | Solar Urbano | Benilloba | 1 | 60.000€ | |||
| 14053 | Solar Urbano | Cocentaina GORMAIG | 2519 | 3 | 170.000€ | ||
| 19978 | Solar Urbano | Cocentaina | 11 | 22.000€ | |||
| SOL0212 | Solar Urbano | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 1.500.000€ | |||
| SOL0213 | Solar Urbano | Muro de Alcoy MURO DE AL | 1 | 400.000€ | |||
| 4179 | Piso | Alcoy NORTE | 4 | 90 | 4 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238