- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16367 | Garaje / Parking | Alcoy | 0 | 13.000€ | |||
| 18022 | Local comercial | Alcoy | 55 | 6 | 22.000€ | ||
| 19978 | Solar Urbano | Cocentaina | 11 | 22.000€ | |||
| LOC2099 | Local comercial | Alcoy ALCOY | 50 | 8 | 30.000€ | ||
| 5898 | Solar Urbano | Estépar | 4 | 35.000€ | |||
| 20563 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 40 | 7 | 35.000€ | ||
| 16243 | Local comercial | Alcoy | 62 | 6 | 38.000€ | ||
| 11932 | Local comercial | Benilloba Benilloba | 700 | 4 | 40.000€ | ||
| 7449 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 95 | 5 | 50.000€ | ||
| 18768 | Casa / Chalet | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 241 | 15 | 55.000€ | |
| LOC2102 | Local comercial | Alcoy | 80 | 0 | 56.000€ | ||
| 17024 | Local comercial | Alcoy | 55 | 8 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238