- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17800 | Casa de campo | Alcoy | 8 | 1160 | 21 | 5.000.000€ | |
| 19021 | Casa de campo | Alcoy | 10 | 2784 | 28 | 3.200.000€ | |
| 15749 | Casa de campo | Alcoy | 8 | 700 | 15 | 2.900.000€ | |
| 13407 | Casa de campo | Alcoy | 12 | 1137 | 12 | 2.500.000€ | |
| 20083 | Finca rústica | Alcoleja ALCOLETJA | 5 | 1601 | 18 | 2.500.000€ | |
| 17745 | Casa de campo | Bocairente BOCAIRENTE | 17 | 1200 | 30 | 1.900.000€ | |
| 17229 | Casa / Chalet | Alcoy | 7127 | 11 | 1.595.000€ | ||
| SOL0212 | Solar Urbano | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 1.500.000€ | |||
| 13236 | Casa de campo | Penáguila Penáguila | 6 | 2444 | 15 | 1.400.000€ | |
| 15758 | Casa de campo | Gorga | 900 | 13 | 950.000€ | ||
| 20010 | Casa de campo | Biar | 9 | 1567 | 30 | 925.000€ | |
| CHA0973 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 8 | 403 | 28 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238