- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20529 | Casa / Chalet | Cocentaina ALGARS | 6 | 575 | 29 | 349.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Alcoy SANTA ROSA | 5 | 200 | 33 | 325.000€ | |
| 18816 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy AREA MURO | 3 | 340 | 43 | 350.000€ | |
| ADO0206 | Casa adosada | Alcoy ALCOY | 4 | 231 | 34 | 185.000€ | |
| 17163 | Casa / Chalet | Alcoy SARGENTO | 4 | 160 | 15 | 300.000€ | |
| 20656 | Piso | Alcoy CENTRO | 2 | 85 | 20 | 170.000€ | |
| PIS6074 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 140 | 29 | 135.000€ | |
| 20605 | Casa / Chalet | Benasau Ares del Bosc | 4 | 200 | 27 | 165.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Benilloba Benilloba | 6 | 200 | 36 | 90.000€ | |
| ADO0202 | Casa adosada | Alcoy NORTE | 3 | 140 | 36 | 227.000€ | |
| 16367 | Garaje / Parking | Alcoy | 0 | 13.000€ | |||
| 18022 | Local comercial | Alcoy | 55 | 6 | 22.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238