- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0978 | Casa / Chalet | Ontinyent Onteniente | 10 | 830 | 96 | 700.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Muro de Alcoy MURO | 3 | 113 | 56 | 175.000€ | |
| CHA0977 | Casa / Chalet | Alcoy ALCOY | 4 | 270 | 54 | 430.000€ | |
| CHA0967 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 210 | 52 | 215.000€ | |
| ADO0208 | Casa adosada | Alcoy BATOY | 2 | 180 | 50 | 350.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Alcoy SANTA ROSA | 3 | 124 | 47 | 290.000€ | |
| PIS6092 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 152 | 45 | 150.000€ | |
| PIS6083 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 105 | 44 | 130.000€ | |
| 18816 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy AREA MURO | 3 | 340 | 43 | 350.000€ | |
| PIS6089 | Piso | Alcoy ALCOY | 3 | 137 | 43 | 150.000€ | |
| PIS6087 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 92 | 40 | 145.000€ | |
| 15380 | Piso | Alcoy | 3 | 120 | 39 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238