- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17229 | Casa / Chalet | Alcoy | 7127 | 11 | 1.595.000€ | ||
| 19021 | Casa de campo | Alcoy | 10 | 2784 | 28 | 3.200.000€ | |
| 14053 | Solar Urbano | Cocentaina GORMAIG | 2519 | 3 | 170.000€ | ||
| 13236 | Casa de campo | Penáguila Penáguila | 6 | 2444 | 15 | 1.400.000€ | |
| NAV0736 | Nave | Cocentaina COCENTAINA | 1640 | 15 | 350.000€ | ||
| 20083 | Finca rústica | Alcoleja ALCOLETJA | 5 | 1601 | 18 | 2.500.000€ | |
| 4431 | Casa de campo | Bocairente | 10 | 1600 | 4 | 375.000€ | |
| 20010 | Casa de campo | Biar | 9 | 1567 | 30 | 925.000€ | |
| 20536 | Nave | Cocentaina COCENTAINA | 1240 | 19 | 820.000€ | ||
| 17745 | Casa de campo | Bocairente BOCAIRENTE | 17 | 1200 | 30 | 1.900.000€ | |
| 17800 | Casa de campo | Alcoy | 8 | 1160 | 21 | 5.000.000€ | |
| 13751 | Casa de campo | Planes AREA MURO | 5 | 1141 | 15 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238