- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17745 | Casa de campo | Bocairente BOCAIRENTE | 17 | 1200 | 30 | 1.900.000€ | |
| 13407 | Casa de campo | Alcoy | 12 | 1137 | 12 | 2.500.000€ | |
| 4431 | Casa de campo | Bocairente | 10 | 1600 | 4 | 375.000€ | |
| 15177 | Casa / Chalet | Gayanes AREA MURO | 10 | 200 | 11 | 170.000€ | |
| 19021 | Casa de campo | Alcoy | 10 | 2784 | 28 | 3.200.000€ | |
| CHA0978 | Casa / Chalet | Ontinyent Onteniente | 10 | 830 | 96 | 700.000€ | |
| 6001 | Casa de campo | Cocentaina COCENTAINA | 9 | 840 | 14 | 450.000€ | |
| 14842 | Casa de campo | Agres AREA MURO | 9 | 400 | 14 | 875.000€ | |
| 17042 | Casa / Chalet | Agres AREA MURO | 9 | 1069 | 15 | 265.000€ | |
| 20010 | Casa de campo | Biar | 9 | 1567 | 30 | 925.000€ | |
| 9980 | Casa de campo | Bocairente BOCAIRENTE | 8 | 1000 | 11 | 722.000€ | |
| 15356 | Casa / Chalet | Benilloba | 8 | 579 | 15 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238