- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2759 | Casa / Chalet | Cocentaina | 532 | 6 | 270.000€ | ||
| 5898 | Solar Urbano | Estépar | 4 | 35.000€ | |||
| 5900 | Casa adosada | Cocentaina | 4 | 300.000€ | |||
| 6325 | Nave | Alcoy | 776 | 10 | 320.000€ | ||
| 6900 | Local comercial | Alcoy | 305 | 8 | 120.000€ | ||
| 7190 | Local comercial | Alcoy | 100 | 5 | 215.000€ | ||
| 7449 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 95 | 5 | 50.000€ | ||
| 7510 | Oficina | Alcoy | 69 | 4 | 63.000€ | ||
| 9968 | Local comercial | Alcoy | 110 | 1 | 72.000€ | ||
| 9970 | Local comercial | Alcoy | 114 | 3 | 70.000€ | ||
| 10639 | Nave | Cocentaina COCENTAINA | 220 | 6 | 99.000€ | ||
| 10894 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 180 | 2 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238