- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0008 | Ático | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 106 | 34 | 150.000€ | |
| 19110 | Casa / Chalet | Alcoy ALCOY | 3 | 220 | 33 | 225.000€ | |
| LOC2099 | Local comercial | Alcoy ALCOY | 50 | 8 | 30.000€ | ||
| 20677 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 1 | 70 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0978 | Casa / Chalet | Ontinyent Onteniente | 10 | 830 | 96 | 700.000€ | |
| PIS6092 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 152 | 45 | 150.000€ | |
| PIS6091 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 167 | 26 | 149.000€ | |
| 7449 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 95 | 5 | 50.000€ | ||
| DUP0007 | Dúplex | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 160 | 35 | 205.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Alcoy SANTA ROSA | 3 | 124 | 47 | 290.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Muro de Alcoy MURO | 3 | 113 | 56 | 175.000€ | |
| 19566 | Local comercial | Alcoy | 240 | 11 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 238