- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 236
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17163 | Casa / Chalet | Alcoy SARGENTO | 4 | 160 | 15 | 300.000€ | |
| PIS6094 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 126 | 33 | 130.000€ | |
| PIS6093 | Piso | Alcoy NORTE | 4 | 114 | 22 | 129.000€ | |
| 19110 | Casa / Chalet | Alcoy ALCOY | 3 | 220 | 33 | 225.000€ | |
| PIS6089 | Piso | Alcoy ALCOY | 3 | 137 | 43 | 150.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 106 | 34 | 150.000€ | |
| LOC2099 | Local comercial | Alcoy ALCOY | 50 | 8 | 30.000€ | ||
| 20677 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 1 | 70 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0978 | Casa / Chalet | Ontinyent Onteniente | 10 | 830 | 96 | 700.000€ | |
| PIS6092 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 152 | 45 | 150.000€ | |
| PIS6091 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 167 | 26 | 149.000€ | |
| 7449 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 95 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 236