- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16460 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 129 | 8 | 180.000€ | |
| 14265 | Piso | Alcoy NORTE | 3 | 95 | 14 | 135.000€ | |
| SOL0212 | Solar Urbano | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 1.500.000€ | |||
| 16367 | Garaje / Parking | Alcoy | 0 | 13.000€ | |||
| 7966 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 7 | 100.000€ | |
| PIS6060 | Piso | Alcoy CENTRO | 2 | 75 | 19 | 100.000€ | |
| PIS6061 | Piso | Alcoy CENTRO | 2 | 110 | 24 | 130.000€ | |
| 19495 | Piso | Alcoy | 3 | 117 | 21 | 125.000€ | |
| 7967 | Piso | Torrevieja | 2 | 70 | 7 | 80.000€ | |
| 18873 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 100 | 4 | 95.000€ | ||
| LOC2102 | Local comercial | Alcoy | 80 | 0 | 56.000€ | ||
| 16071 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 115 | 15 | 110.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 235