- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 236
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Local comercial | Alcoy SANTA ROSA | 96 | 19 | 70.000€ | ||
| 18672 | Casa adosada | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 26 | 189.000€ | ||
| 20289 | Piso | Cocentaina COCENTAINA | 2 | 60 | 12 | 93.000€ | |
| 20248 | Casa de pueblo | Penáguila | 6 | 290 | 30 | 220.000€ | |
| 19638 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy AREA MURO | 5 | 152 | 31 | 330.000€ | |
| 20283 | Casa / Chalet | Lorcha/Orxa, l' Lorcha | 3 | 283 | 26 | 250.000€ | |
| 17042 | Casa / Chalet | Agres AREA MURO | 9 | 1069 | 15 | 265.000€ | |
| 18968 | Casa / Chalet | Benilloba Benilloba | 3 | 120 | 20 | 135.000€ | |
| 20686 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 138 | 19 | 120.000€ | |
| 20221 | Piso | Cocentaina | 3 | 93 | 17 | 135.000€ | |
| 11728 | Piso | Alcoy NORTE | 2 | 80 | 9 | 130.000€ | |
| 17817 | Ático | Alcoy | 5 | 199 | 25 | 190.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 236