- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 236
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17147 | Local comercial | Alcoy NORTE | 160 | 7 | 170.000€ | ||
| 17253 | Local comercial | Alcoy ALCOY | 113 | 8 | 125.000€ | ||
| 17326 | Casa / Chalet | Benifallim BENIFALLIM | 6 | 500 | 15 | 120.000€ | |
| 17526 | Casa de campo | Jijona/Xixona | 7 | 709 | 15 | 630.000€ | |
| 17745 | Casa de campo | Bocairente BOCAIRENTE | 17 | 1200 | 30 | 1.900.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Alcoy CENTRO | 2 | 107 | 22 | 235.000€ | |
| PIS6077 | Piso | Alcoy ALCOY | 2 | 100 | 24 | 145.000€ | |
| 14337 | Casa / Chalet | Agres AREA MURO | 2 | 195 | 10 | 130.000€ | |
| 15177 | Casa / Chalet | Gayanes AREA MURO | 10 | 200 | 11 | 170.000€ | |
| CHA0967 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 3 | 210 | 52 | 215.000€ | |
| 1310 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 145 | 25 | 145.000€ | |
| SOL0213 | Solar Urbano | Muro de Alcoy MURO DE AL | 1 | 400.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 236