- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 236
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12479 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 4 | 268 | 15 | 216.500€ | |
| 12710 | Local comercial | Cocentaina COCENTAINA | 226 | 4 | 110.000€ | ||
| 12709 | Solar Urbano | Benilloba | 1 | 60.000€ | |||
| 13236 | Casa de campo | Penáguila Penáguila | 6 | 2444 | 15 | 1.400.000€ | |
| 13751 | Casa de campo | Planes AREA MURO | 5 | 1141 | 15 | 795.000€ | |
| 14053 | Solar Urbano | Cocentaina GORMAIG | 2519 | 3 | 170.000€ | ||
| 15356 | Casa / Chalet | Benilloba | 8 | 579 | 15 | 290.000€ | |
| 14842 | Casa de campo | Agres AREA MURO | 9 | 400 | 14 | 875.000€ | |
| 15371 | Casa / Chalet | Cocentaina GORMAIG | 6 | 350 | 15 | 380.000€ | |
| 15758 | Casa de campo | Gorga | 900 | 13 | 950.000€ | ||
| 15942 | Casa / Chalet | Tibi | 7 | 400 | 14 | 265.000€ | |
| 17125 | Local comercial | Alcoy NORTE | 106 | 3 | 70.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 236