- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 229 a 238 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6359 | Casa / Chalet | Cocentaina | 4 | 180 | 4 | 66.000€ | |
| 6325 | Nave | Alcoy | 776 | 10 | 320.000€ | ||
| 5900 | Casa adosada | Cocentaina | 4 | 300.000€ | |||
| 5898 | Solar Urbano | Estépar | 4 | 35.000€ | |||
| 4431 | Casa de campo | Bocairente | 10 | 1600 | 4 | 375.000€ | |
| 2759 | Casa / Chalet | Cocentaina | 532 | 6 | 270.000€ | ||
| 2005 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 7 | 1000 | 15 | 750.000€ | |
| 2002 | Casa / Chalet | Turballos TURBALLOS | 3 | 100 | 15 | 280.000€ | |
| 172 | Casa / Chalet | Benimassot | 6 | 80 | 15 | 95.000€ | |
| 130 | Casa / Chalet | Millena | 5 | 300 | 15 | 380.000€ |
Mostrando 229 a 238 de 238