- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 236
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9587 | Piso | Alcoy | 3 | 95 | 11 | 160.000€ | |
| 9503 | Casa / Chalet | Alcoy | 7 | 529 | 15 | 380.000€ | |
| 7995 | Apartamento | Piles | 3 | 83 | 9 | 120.000€ | |
| 7893 | Piso | Alcoy | 3 | 90 | 6 | 120.000€ | |
| 7510 | Oficina | Alcoy | 69 | 4 | 63.000€ | ||
| 7190 | Local comercial | Alcoy | 100 | 5 | 215.000€ | ||
| 6900 | Local comercial | Alcoy | 305 | 8 | 120.000€ | ||
| 6876 | Casa adosada | Millena | 4 | 80 | 8 | 60.000€ | |
| 6818 | Casa de campo | Bocairente | 6 | 840 | 15 | 850.000€ | |
| 6680 | Casa / Chalet | Cocentaina | 5 | 720 | 15 | 800.000€ | |
| 6359 | Casa / Chalet | Cocentaina | 4 | 180 | 4 | 66.000€ | |
| 6325 | Nave | Alcoy | 776 | 10 | 320.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 236