- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19416 | Casa / Chalet | Alcoy | 4 | 250 | 29 | 380.000€ | |
| 19272 | Piso | Alcoy | 4 | 146 | 15 | 350.000€ | |
| 19127 | Casa / Chalet | Cocentaina | 4 | 400 | 21 | 850.000€ | |
| 19021 | Casa de campo | Alcoy | 10 | 2784 | 28 | 3.200.000€ | |
| 18936 | Casa / Chalet | Planes | 8 | 500 | 26 | 495.000€ | |
| 18921 | Piso | Alcoy | 4 | 170 | 15 | 220.000€ | |
| 18890 | Casa adosada | Benamer | 3 | 210 | 16 | 240.000€ | |
| 18768 | Casa / Chalet | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 241 | 15 | 55.000€ | |
| 18691 | Piso | Cocentaina | 3 | 130 | 15 | 120.000€ | |
| 18659 | Piso | Alcoy | 4 | 160 | 23 | 390.000€ | |
| 18630 | Local comercial | Alcoy | 95 | 8 | 80.000€ | ||
| 18572 | Casa / Chalet | Jijona | 2 | 120 | 28 | 240.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 235