- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20186 | Casa de pueblo | Balones | 5 | 450 | 27 | 150.000€ | |
| 20083 | Finca rústica | Alcoleja ALCOLETJA | 5 | 1601 | 18 | 2.500.000€ | |
| 19787 | Dúplex | Muro de Alcoy | 5 | 155 | 23 | 225.000€ | |
| 20664 | Casa / Chalet | Bañeres AREA BAÑERES | 5 | 300 | 34 | 184.500€ | |
| 20290 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 5 | 157 | 17 | 115.000€ | |
| 20326 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 130 | 13 | 70.000€ | ||
| 20421 | Casa de campo | Alcoy MONTESOL | 7 | 850 | 21 | 799.000€ | |
| 20536 | Nave | Cocentaina COCENTAINA | 1240 | 19 | 820.000€ | ||
| 20546 | Casa adosada | Cocentaina GORMAIG | 3 | 320 | 19 | 400.000€ | |
| 20637 | Local comercial | Alcoy ENSANCHE | 154 | 5 | 85.000€ | ||
| 18816 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy AREA MURO | 3 | 340 | 43 | 350.000€ | |
| 20670 | Casa / Chalet | Bañeres AREA BAÑERES | 4 | 600 | 29 | 700.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 235