- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18809 | Nave | Alcoy NORTE | 3 | 100.000€ | |||
| 18807 | Nave | Alcoy NORTE | 3 | 140.000€ | |||
| 18806 | Nave | Alcoy NORTE | 3 | 110.000€ | |||
| 18602 | Casa / Chalet | Beniarrés AREA MURO | 8 | 583 | 14 | 220.000€ | |
| 18411 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 5 | 587 | 30 | 395.000€ | |
| 17818 | Nave | Alcoy NORTE | 370 | 5 | 185.000€ | ||
| 18185 | Local comercial | Alcoy NORTE | 4 | 240 | 9 | 90.000€ | |
| 4179 | Piso | Alcoy NORTE | 4 | 90 | 4 | 220.000€ | |
| 19746 | Casa / Chalet | Cocentaina COCENTAINA | 5 | 346 | 22 | 720.000€ | |
| 19646 | Piso | Alcoy NORTE | 3 | 95 | 20 | 120.000€ | |
| 20669 | Garaje / Parking | Alcoy SANTA ROSA | 0 | 63.000€ | |||
| 20665 | Garaje / Parking | Alcoy SANTA ROSA | 0 | 58.500€ |
Mostrando 133 a 144 de 235