- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 238
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0206 | Casa adosada | Alcoy ALCOY | 4 | 231 | 34 | 185.000€ | |
| 20622 | Nave | Cocentaina GORMAIG | 145 | 7 | 87.000€ | ||
| PIS6069 | Piso | Alcoy CENTRO | 3 | 80 | 21 | 98.000€ | |
| 15380 | Piso | Alcoy | 3 | 120 | 39 | 150.000€ | |
| LOC2108 | Local comercial | Alcoy NORTE | 130 | 0 | 70.000€ | ||
| PIS6086 | Piso | Alcoy ALCOY | 2 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| 10894 | Local comercial | Alcoy CENTRO | 180 | 2 | 80.000€ | ||
| PIS6078 | Piso | Alcoy ALCOY | 3 | 78 | 26 | 115.000€ | |
| PIS6083 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 105 | 44 | 130.000€ | |
| PIS6082 | Piso | Alcoy ENSANCHE | 3 | 92 | 24 | 115.000€ | |
| PIS6087 | Piso | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 92 | 40 | 145.000€ | |
| PIS6089 | Piso | Alcoy ALCOY | 3 | 137 | 43 | 150.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 238